Dan Kortschak
|
aedb59a6f6
|
dsp/fourier/internal/fftpack: fix formatting
|
2022-08-06 07:05:17 +09:30 |
|
Dan Kortschak
|
dfc757bb79
|
dsp/fourier/internal/fftpack: use explicit complex arithmetic
name old time/op new time/op delta
RealFFTCoefficients/4-8 83.9ns ± 1% 82.3ns ± 1% -1.89% (p=0.000 n=10+9)
RealFFTCoefficients/100-8 2.00µs ± 1% 1.68µs ±22% -15.76% (p=0.022 n=10+10)
RealFFTCoefficients/256-8 5.50µs ± 1% 3.92µs ± 2% -28.80% (p=0.000 n=9+10)
RealFFTCoefficients/4000-8 134µs ± 5% 84µs ± 1% -36.93% (p=0.000 n=9+9)
RealFFTCoefficients/4096-8 154µs ± 2% 88µs ± 2% -42.86% (p=0.000 n=10+9)
RealFFTCoefficients/1000000-8 70.6ms ± 1% 38.2ms ± 1% -45.99% (p=0.000 n=10+10)
RealFFTCoefficients/1048576-8 86.4ms ± 1% 53.7ms ± 1% -37.82% (p=0.000 n=10+10)
RealFFTCoefficients/16777216-8 1.72s ± 1% 1.04s ± 1% -39.58% (p=0.000 n=9+9)
RealFFTSequence/4-8 71.4ns ± 1% 72.5ns ± 1% +1.51% (p=0.000 n=8+9)
RealFFTSequence/100-8 1.99µs ± 0% 1.71µs ± 0% -14.32% (p=0.000 n=10+10)
RealFFTSequence/256-8 5.65µs ± 0% 4.76µs ± 1% -15.75% (p=0.000 n=10+10)
RealFFTSequence/4000-8 140µs ± 1% 102µs ± 1% -27.15% (p=0.000 n=10+9)
RealFFTSequence/4096-8 174µs ± 1% 122µs ±11% -30.01% (p=0.000 n=9+10)
RealFFTSequence/1000000-8 67.2ms ± 1% 43.3ms ± 1% -35.51% (p=0.000 n=9+9)
RealFFTSequence/1048576-8 92.4ms ± 1% 61.5ms ± 1% -33.39% (p=0.000 n=9+10)
RealFFTSequence/16777216-8 1.61s ± 2% 1.20s ± 1% -25.37% (p=0.000 n=8+10)
CmplxFFTCoefficients/4-8 106ns ± 1% 94ns ± 0% -11.24% (p=0.000 n=9+8)
CmplxFFTCoefficients/100-8 4.24µs ± 0% 3.20µs ± 1% -24.50% (p=0.000 n=9+10)
CmplxFFTCoefficients/256-8 11.8µs ± 1% 8.9µs ± 0% -24.96% (p=0.000 n=10+10)
CmplxFFTCoefficients/4000-8 285µs ± 0% 196µs ± 1% -31.38% (p=0.000 n=9+10)
CmplxFFTCoefficients/4096-8 313µs ± 1% 233µs ± 1% -25.57% (p=0.000 n=9+10)
CmplxFFTCoefficients/1000000-8 121ms ± 1% 87ms ± 1% -28.17% (p=0.000 n=9+9)
CmplxFFTCoefficients/1048576-8 190ms ± 1% 122ms ± 1% -35.88% (p=0.000 n=9+9)
CmplxFFTCoefficients/16777216-8 3.25s ± 3% 2.49s ± 2% -23.17% (p=0.000 n=9+10)
CmplxFFTSequence/4-8 106ns ± 4% 94ns ± 2% -11.14% (p=0.000 n=10+9)
CmplxFFTSequence/100-8 4.25µs ± 1% 3.23µs ± 1% -23.99% (p=0.000 n=9+10)
CmplxFFTSequence/256-8 11.8µs ± 1% 8.9µs ± 0% -24.72% (p=0.000 n=10+8)
CmplxFFTSequence/4000-8 285µs ± 1% 195µs ± 0% -31.60% (p=0.000 n=10+10)
CmplxFFTSequence/4096-8 313µs ± 1% 231µs ± 1% -26.15% (p=0.000 n=10+10)
CmplxFFTSequence/1000000-8 120ms ± 1% 87ms ± 1% -28.16% (p=0.000 n=9+9)
CmplxFFTSequence/1048576-8 190ms ± 1% 121ms ± 1% -36.24% (p=0.000 n=10+9)
CmplxFFTSequence/16777216-8 3.25s ± 6% 2.53s ± 4% -22.20% (p=0.000 n=9+10)
|
2020-09-21 19:04:40 +09:30 |
|
Dan Kortschak
|
0312e4aea8
|
dsp/fourier/internal/fftpack: group complex values
|
2020-09-21 19:04:40 +09:30 |
|
Dan Kortschak
|
8cb5c961a9
|
dsp/fourier/internal/fftpack: fix typo
|
2020-09-17 20:13:59 +09:30 |
|
Dan Kortschak
|
d763153d4c
|
fourier/...: move packages to within a dsp hierarchy
|
2020-02-19 20:03:23 +10:30 |
|