Files
2024-03-05 02:32:38 -08:00

142 lines
3.1 KiB
Plaintext

.ver DDDMP-2.0
.mode A
.varinfo 0
.nnodes 129
.nvars 320
.nsuppvars 128
.ids 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
.permids 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
.nroots 1
.rootids -129
.nodes
1 T 1 0 0
2 319 127 1 -1
3 318 126 1 -2
4 317 125 1 3
5 316 124 1 4
6 315 123 1 5
7 314 122 6 1
8 313 121 7 1
9 312 120 8 1
10 311 119 1 9
11 310 118 1 10
12 309 117 1 11
13 308 116 12 1
14 307 115 1 13
15 306 114 14 1
16 305 113 15 1
17 304 112 16 1
18 303 111 17 1
19 302 110 18 1
20 301 109 19 1
21 300 108 20 1
22 299 107 21 1
23 298 106 1 22
24 297 105 1 23
25 296 104 24 1
26 295 103 1 25
27 294 102 26 1
28 293 101 27 1
29 292 100 28 1
30 291 99 29 1
31 290 98 30 1
32 289 97 31 1
33 288 96 32 1
34 287 95 33 1
35 286 94 34 1
36 285 93 35 1
37 284 92 36 1
38 283 91 37 1
39 282 90 38 1
40 281 89 39 1
41 280 88 40 1
42 279 87 1 41
43 278 86 42 1
44 277 85 1 43
45 276 84 1 44
46 275 83 1 45
47 274 82 1 46
48 273 81 47 1
49 272 80 48 1
50 271 79 1 49
51 270 78 50 1
52 269 77 51 1
53 268 76 52 1
54 267 75 53 1
55 266 74 1 54
56 265 73 1 55
57 264 72 1 56
58 263 71 1 57
59 262 70 58 1
60 261 69 1 59
61 260 68 1 60
62 259 67 1 61
63 258 66 1 62
64 257 65 1 63
65 256 64 1 64
66 255 63 1 65
67 254 62 1 66
68 253 61 1 67
69 252 60 1 68
70 251 59 1 69
71 250 58 1 70
72 249 57 1 71
73 248 56 1 72
74 247 55 1 73
75 246 54 1 74
76 245 53 1 75
77 244 52 1 76
78 243 51 1 77
79 242 50 1 78
80 241 49 1 79
81 240 48 1 80
82 239 47 1 81
83 238 46 1 82
84 237 45 1 83
85 236 44 1 84
86 235 43 1 85
87 234 42 1 86
88 233 41 1 87
89 232 40 1 88
90 231 39 1 89
91 230 38 1 90
92 229 37 1 91
93 228 36 1 92
94 227 35 1 93
95 226 34 1 94
96 225 33 1 95
97 224 32 1 96
98 223 31 1 97
99 222 30 1 98
100 221 29 1 99
101 220 28 1 100
102 219 27 1 101
103 218 26 1 102
104 217 25 1 103
105 216 24 1 104
106 215 23 1 105
107 214 22 1 106
108 213 21 1 107
109 212 20 1 108
110 211 19 1 109
111 210 18 1 110
112 209 17 1 111
113 208 16 1 112
114 207 15 1 113
115 206 14 1 114
116 205 13 1 115
117 204 12 1 116
118 203 11 1 117
119 202 10 1 118
120 201 9 1 119
121 200 8 120 1
122 199 7 1 121
123 198 6 122 1
124 197 5 123 1
125 196 4 124 1
126 195 3 125 1
127 194 2 126 1
128 193 1 127 1
129 192 0 128 1
.end