Files
2024-03-05 02:32:38 -08:00

144 lines
2.9 KiB
Plaintext

.ver DDDMP-2.0
.add
.mode A
.varinfo 0
.nnodes 130
.nvars 320
.nsuppvars 128
.ids 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
.permids 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
.nroots 2
.rootids 130 1
.nodes
1 T 0 0 0
2 T 1 0 0
3 159 127 2 1
4 158 126 1 3
5 157 125 1 4
6 156 124 1 5
7 155 123 1 6
8 154 122 7 1
9 153 121 8 1
10 152 120 9 1
11 151 119 1 10
12 150 118 1 11
13 149 117 1 12
14 148 116 13 1
15 147 115 1 14
16 146 114 15 1
17 145 113 16 1
18 144 112 17 1
19 143 111 18 1
20 142 110 19 1
21 141 109 20 1
22 140 108 21 1
23 139 107 22 1
24 138 106 1 23
25 137 105 1 24
26 136 104 25 1
27 135 103 1 26
28 134 102 27 1
29 133 101 28 1
30 132 100 29 1
31 131 99 30 1
32 130 98 31 1
33 129 97 32 1
34 128 96 33 1
35 127 95 34 1
36 126 94 35 1
37 125 93 36 1
38 124 92 37 1
39 123 91 38 1
40 122 90 39 1
41 121 89 40 1
42 120 88 41 1
43 119 87 1 42
44 118 86 43 1
45 117 85 1 44
46 116 84 1 45
47 115 83 1 46
48 114 82 1 47
49 113 81 48 1
50 112 80 49 1
51 111 79 1 50
52 110 78 51 1
53 109 77 52 1
54 108 76 53 1
55 107 75 54 1
56 106 74 1 55
57 105 73 1 56
58 104 72 1 57
59 103 71 1 58
60 102 70 59 1
61 101 69 1 60
62 100 68 1 61
63 99 67 1 62
64 98 66 1 63
65 97 65 1 64
66 96 64 1 65
67 95 63 1 66
68 94 62 1 67
69 93 61 1 68
70 92 60 1 69
71 91 59 1 70
72 90 58 1 71
73 89 57 1 72
74 88 56 1 73
75 87 55 1 74
76 86 54 1 75
77 85 53 1 76
78 84 52 1 77
79 83 51 1 78
80 82 50 1 79
81 81 49 1 80
82 80 48 1 81
83 79 47 1 82
84 78 46 1 83
85 77 45 1 84
86 76 44 1 85
87 75 43 1 86
88 74 42 1 87
89 73 41 1 88
90 72 40 1 89
91 71 39 1 90
92 70 38 1 91
93 69 37 1 92
94 68 36 1 93
95 67 35 1 94
96 66 34 1 95
97 65 33 1 96
98 64 32 1 97
99 63 31 1 98
100 62 30 1 99
101 61 29 1 100
102 60 28 1 101
103 59 27 1 102
104 58 26 1 103
105 57 25 1 104
106 56 24 1 105
107 55 23 1 106
108 54 22 1 107
109 53 21 1 108
110 52 20 1 109
111 51 19 1 110
112 50 18 1 111
113 49 17 1 112
114 48 16 1 113
115 47 15 1 114
116 46 14 1 115
117 45 13 1 116
118 44 12 1 117
119 43 11 1 118
120 42 10 1 119
121 41 9 1 120
122 40 8 121 1
123 39 7 1 122
124 38 6 123 1
125 37 5 124 1
126 36 4 125 1
127 35 3 126 1
128 34 2 127 1
129 33 1 128 1
130 32 0 129 1
.end